| PENDAPATAN (RM101,600,776.15) | PERBELANJAAN (RM83,445,206.53) |
| Tajaan Kerajaan (RM14,005,518.15) | Program Pendidikan (RM15,447,160.67) |
| Sewa (RM4,686,424.00) | Projek Sosial (RM19,526,072.00) |
| Sumbangan (RM24,993,478.00) | DKC/KUNTUM (RM4,800,109.86) |
| Lain-lain (RM57,915,356.00) | Lain-lain (RM1,183,324.00) |
| Tot | Pentadbiran (RM12,581,418.00) |
| Susutnilai (RM9,422,182.00) | |
| Kewangan/Pelaburan(RM 18,568,004.00) | |
| Hutang Lapok (RM1,916,936.00) |